Modello | DN (mm) | Dimensione (mm) | Peso (Kg> Peso | |||||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | 4-M | 2-D1 | 2-D2 |
|
YJZQ-J10B | 10 | 130 | 45 | 11 | 56 | 10 | 78 | 42 | 10 | 75 | 54 | 38 | 6 | 10 | 17 | 1.5 |
YJZQ-J15B | 15 | 130 | 52 | 6 | 60 | 18 | 90 | 48 | 13 | 81 | 60 | 42 | 8 | 15 | 25 | 1.9 |
YJZQ-J20B | 20 | 170 | 60 | 7.5 | 70 | 17.5 | 105 | 56 | 16 | 101 | 70 | 50 | 10 | 20 | 30 | 3.2 |
YJZQ-J25B | 25 | 170 | 65 | 11 | 80 | 17 | 114 | 63 | 16 | 108 | 76 | 55 | 10 | 24 | 35 | 3.8 |
YJZQ-J32B | 32 | 210 | 90 | 19 | 120 | 16 | 152 | 76 | 19 | 122 | 100 | 75 | 12 | 30 | 40 | 7.5 |
YJZQ-J40B | 40 | 210 | 110 | 23 | 150 | 20 | 185 | 90 | 26 | 136 | 122 | 90 | 16 | 38 | 50 | 13.6 |
Ningbo Chaori Hydraulic Co., Ltd. si trova nella cittadina di Xikou, località turistica nazionale AAAAA, a Fenghua, Ningbo. L'azienda copre un'area di 18000 metri quadrati ed è stata dotata di macchine di produzione e strumenti di rilevamento perfetti. Ha superato la certificazione lSO9001-2000 nel 2000 e ha ottenuto importanti certificati e licenze, inclusa la licenza di progettazione e produzione di apparecchiature speciali rilasciata dall'amministrazione generale di supervisione della qualità, ispezione e quarantena, della Cina, certificato di fabbricazione ASME di recipienti a pressione e UE Certificato CE. Come la Cina Custom YJZQ Valvola a sfera ad alta pressione,L'azienda ha preso parte all'istituzione dello standard nazionale del tipo di accumulatore.
Nel 2005, l'azienda ha istituito un proprio centro di ingegneria e ricerca e sviluppo. L'azienda è stata riconosciuta come le imprese nazionali di alta e nuova tecnologia. Siamo specializzati nella progettazione, produzione di componenti e sistemi idraulici. Essere il membro della China lron and Steel Association (CISA) nel campo delle apparecchiature metallurgiche e il membro della China Hydraulics Pneumatics & Seals Association.