model | DN
| dimensione di base | il peso | ||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | w | D1 | D2 | DM |
|
QJH-6WL | 6 | 100 | 71 | 12 | 1.28 | 32 | 13 | 63.5 | 26 | 6 | 11 | M16x1,5 | 0.5 |
QJH-10WL | 10 | 130 | 86 | 14 | 1.97 | 40 | 17 | 75 | 34 | 10 | 16 | M22x1_5 | 0.7 |
QJH-15WL | 15 | 130 | 96 | 16 | 1.97 | 48 | 19 | 79 | 43 | 15 | 22 | M30x1,5 | 0.9 |
QJH-20WL | 20 | 170 | 112 | 18 | 1.97 | 56 | 24 | 101 | 48 | 20 | 28 | M36x2 | 1.3 |
QJH-25WL | 25 | 170 | 122 | 20 | 1.97 | 63 | 29 | 108 | 58 | 24 | 35 | M42x2 | 1.9 |
QJH-32WL | 32 | 210 | 145 | 22 | 1.97 | 75 | 34 | 121 | 68 | 30 | 40 | M52x2 | 3.5 |
QJH-40WL | 40 | 210 | 163 | 24 | 2.75 | 88 | 40 | 134 | 80 | 38 | 50 | M60x2 | 5.8 |
Ningbo Chaori Hydraulic Co., Ltd. si trova nella cittadina di Xikou, località turistica nazionale AAAAA, a Fenghua, Ningbo. L'azienda copre un'area di 18000 metri quadrati ed è stata dotata di macchine di produzione e strumenti di rilevamento perfetti. Ha superato la certificazione lSO9001-2000 nel 2000 e ha ottenuto importanti certificati e licenze, inclusa la licenza di progettazione e produzione di apparecchiature speciali rilasciata dall'amministrazione generale di supervisione della qualità, ispezione e quarantena, della Cina, certificato di fabbricazione ASME di recipienti a pressione e UE Certificato CE. Come la Cina Custom QJH Valvola a sfera ad alta pressione,L'azienda ha preso parte all'istituzione dello standard nazionale del tipo di accumulatore.
Nel 2005, l'azienda ha istituito un proprio centro di ingegneria e ricerca e sviluppo. L'azienda è stata riconosciuta come le imprese nazionali di alta e nuova tecnologia. Siamo specializzati nella progettazione, produzione di componenti e sistemi idraulici. Essere il membro della China lron and Steel Association (CISA) nel campo delle apparecchiature metallurgiche e il membro della China Hydraulics Pneumatics & Seals Association.